При подготовке к выставке или другому мероприятию часто встаёт вопрос срочного нанесения логотипа на фирменную одежду или другую текстильную продукцию. Важно не только качественное нанесение и приемлемые цены, но скорость выполнения работ.
ПодробнееСрочная цифровая печать: оперативное нанесение логотипов
Благодаря сублимационной печатной технологии можно получить насыщенные цветные изображения, которые устойчивы к истиранию и выгоранию. Если вы хотите выбрать данный вид нанесения на ветровки или зонты, к стоимости из таблицы добавьте 40%.
А5(148х210) | А4(210х297) | А3(297х420) | А2(420х594) | |
---|---|---|---|---|
1-2 | 200 | 350 | 450 | 600 |
3-5 | 190 | 300 | 385 | 485 |
6-10 | 180 | 275 | 370 | 465 |
11-30 | 155 | 240 | 325 | 405 |
31-50 | 125 | 200 | 275 | 345 |
51-100 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Бейсболка (50х90) | Фамилия (60х300) | А5 (148х210) | А4 (210х297) | А3 (297х420) |
|
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 225 | 450 | 375 | 600 | 750 |
3-5 | 210 | 380 | 360 | 585 | 735 |
6-10 | 195 | 315 | 345 | 570 | 720 |
11-30 | 165 | 245 | 330 | 480 | 630 |
31-50 | 120 | 180 | 240 | 390 | 540 |
51-100 | 75 | 110 | 150 | 300 | 450 |
- До 25% для покрытия с эффектом золота и серебра.
- До 50% для многоцветных принтов, голографии и флок.
- До 50% для имитации кожи, окраса животных, джинса, камуфляжа и прочих эффектов.
- До 100% создания светоотражающей или светонакопительной поверхности.
Бейсболка (50х90) | Фамилия (60х300) | А5 (148х210) | А4 (210х297) | А3 (297х420) |
|
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 150 | 300 | 250 | 400 | 500 |
3-5 | 140 | 255 | 240 | 390 | 490 |
6-10 | 130 | 210 | 230 | 380 | 480 |
11-30 | 110 | 165 | 220 | 320 | 420 |
31-50 | 80 | 120 | 160 | 260 | 360 |
51-100 | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 |
При использовании технологии CMYK, допускается разрешение не менее 300 DPI. Эта методика дает возможность увеличить производственные темпы, при этом существенно снизив затраты на продукцию.
Бейсболка (50х90) | Фамилия (60х300) | А5 (148х210) | А4 (210х297) | А3 (297х420) |
|
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 225 | 450 | 375 | 600 | 750 |
3-5 | 210 | 380 | 360 | 585 | 735 |
6-10 | 195 | 315 | 345 | 570 | 720 |
11-30 | 165 | 245 | 330 | 480 | 630 |
31-50 | 120 | 180 | 240 | 390 | 540 |
51-100 | 75 | 110 | 150 | 300 | 450 |
+1 для печати на темных изделиях.
+1 для нанесения специальных красок с имитацией золота и серебра.
+1 для термоподъема.
+1 для нанесения принтов в нестандартных зонах.
+1 для синтетики, лайкры и вязаного трикотажа.
+2 для печати красителями с водной основой.
+4 для 3-D печати.
Выставка трафарета за одну позицию для формата до А3 составляет 1100 р.
Тираж | Количество цветов в принте | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
50 | 58,5 | 78 | 94,9 | 110,5 | 124,8 | 137,8 | 148,2 | 158,6 | 167,7 | 175,5 |
100 | 35,1 | 53,3 | 68,9 | 83,2 | 94,9 | 106,6 | 117 | 126,1 | 133,9 | 140,4 |
200 | 32,5 | 48,1 | 61,1 | 74,1 | 84,5 | 94,9 | 104 | 111,8 | 118,3 | 124,8 |
300 | 27,3 | 40,3 | 52 | 62,4 | 71,5 | 79,3 | 87,1 | 93,6 | 100,1 | 105,3 |
400 | 24,7 | 37,7 | 49,4 | 59,8 | 68,9 | 76,7 | 84,5 | 91 | 96,2 | 101,4 |
500 | 22,1 | 35,1 | 46,8 | 55,9 | 65 | 74,1 | 80,6 | 87,1 | 92,3 | 97,5 |
600 | 22,1 | 33,8 | 44,2 | 54,6 | 62,4 | 70,2 | 76,7 | 83,2 | 88,4 | 93,6 |
700 | 19,5 | 31,2 | 41,6 | 52 | 59,8 | 67,6 | 74,1 | 79,3 | 85,8 | 89,7 |
800 | 19,5 | 31,2 | 41,6 | 50,7 | 58,5 | 66,3 | 72,8 | 78 | 83,2 | 88,4 |
900 | 19,5 | 28,6 | 37,7 | 45,5 | 52 | 58,5 | 63,7 | 68,9 | 72,8 | 76,7 |
1000 | 18,2 | 27,3 | 36,4 | 44,2 | 50,7 | 57,2 | 62,4 | 67,6 | 71,5 | 75,4 |
2000 | 17,27 | 26,86 | 35,43 | 43,09 | 49,91 | 56,01 | 61,46 | 66,32 | 70,66 | 74,53 |
3000 | 14,75 | 24,25 | 32,73 | 40,29 | 47,05 | 53,08 | 58,48 | 63,29 | 67,59 | 71,43 |
4000 | 14,33 | 23,57 | 31,83 | 39,2 | 45,78 | 51,65 | 56,89 | 61,59 | 65,76 | 69,49 |
5000 | 13,69 | 22,81 | 30,94 | 38,2 | 44,69 | 50,48 | 55,64 | 60,29 | 64,39 | 68,07 |
10000 | 12,22 | 21,1 | 29,03 | 36,11 | 42,42 | 48,07 | 53,11 | 57,61 | 61,62 | 65,21 |
20000 | 11,69 | 20,54 | 28,46 | 35,52 | 41,83 | 47,45 | 52,49 | 56,97 | 60,97 | 64,56 |
50000 | 11,17 | 19,92 | 27,73 | 34,7 | 40,93 | 46,48 | 51,45 | 55,88 | 59,83 | 63,37 |
100000 | 10,95 | 19,32 | 26,81 | 33,49 | 39,45 | 44,78 | 49,53 | 53,77 | 57,57 | 60,95 |
Для темного текстиля + 1.
При размещении рисунка на рукавах и в других нестандартных зонах + 1.
Для футера, вязаного трикотажа, лайкры и синтетических материалов + 1.
При использовании термоподъема, а создании эффектов золота и серебра + 1.
Для печати водными красками + 2.
При трехмерной печати + 4.
К базовой стоимости добавляется выставку трафарета. Для одной позиции до формата А3 – 1100 р.
Тираж | Количество цветов в принте | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
50 | 75,4 | 94,9 | 113,1 | 130 | 144,3 | 157,3 | 169 | 179,4 | 188,5 | 196,3 |
100 | 48,1 | 65 | 79,3 | 93,6 | 105,3 | 115,7 | 126,1 | 133,9 | 141,7 | 148,2 |
200 | 31,2 | 45,5 | 59,8 | 71,5 | 81,9 | 91 | 100,1 | 107,9 | 114,4 | 120,9 |
300 | 32,5 | 45,5 | 57,2 | 66,3 | 75,4 | 84,5 | 91 | 97,5 | 104 | 109,2 |
400 | 31,2 | 44,2 | 54,6 | 65 | 74,1 | 81,9 | 88,4 | 94,9 | 100,1 | 105,3 |
500 | 27,3 | 40,3 | 50,7 | 61,1 | 70,2 | 78 | 84,5 | 91 | 96,2 | 101,4 |
600 | 27,3 | 40,3 | 50,7 | 59,8 | 68,9 | 76,7 | 83,2 | 89,7 | 94,9 | 100,1 |
700 | 27,3 | 39 | 49,4 | 58,5 | 67,6 | 75,4 | 81,9 | 87,1 | 92,3 | 97,5 |
800 | 27,3 | 37,7 | 48,1 | 57,2 | 65 | 72,8 | 79,3 | 84,5 | 89,7 | 94,9 |
900 | 26 | 35,1 | 44,2 | 50,7 | 57,2 | 63,7 | 68,9 | 72,8 | 76,7 | 80,6 |
1000 | 26 | 35,1 | 42,9 | 50,7 | 57,2 | 62,4 | 67,6 | 71,5 | 76,7 | 79,3 |
2000 | 23,18 | 31,93 | 39,76 | 46,73 | 52,97 | 58,53 | 63,5 | 67,93 | 71,89 | 75,43 |
3000 | 22,07 | 30,81 | 38,63 | 45,61 | 51,84 | 57,4 | 62,37 | 66,81 | 70,76 | 74,3 |
4000 | 21,6 | 30,35 | 38,17 | 45,14 | 51,38 | 56,94 | 61,91 | 66,34 | 70,31 | 73,84 |
5000 | 21,06 | 29,79 | 37,57 | 44,53 | 50,73 | 56,28 | 61,22 | 65,64 | 69,59 | 73,12 |
10000 | 17,18 | 25,8 | 33,49 | 40,36 | 46,49 | 51,97 | 56,85 | 61,22 | 65,12 | 68,61 |
20000 | 16,75 | 25,29 | 32,92 | 39,73 | 45,8 | 51,24 | 56,09 | 60,42 | 64,28 | 67,72 |
50000 | 15,12 | 23,38 | 30,75 | 37,33 | 43,2 | 48,46 | 53,14 | 57,37 | 61,07 | 64,39 |
100000 | 14,72 | 22,51 | 29,46 | 35,68 | 41,21 | 46,15 | 50,57 | 54,53 | 58,05 | 61,2 |
- Темной ткани.
- Применения блесток, золотого или серебряного напыления.
- Нестандартного размещения рисунка на изделии.
- Нанесения на синтетические ткани, вязаный трикотаж, лайкру, футер.
Также учитывайте выставку трафарета, до формата А3 – 1100 р. Пленка также считается, до формата А3 – 200 р
Тираж | Количество цветов в принте | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
50 | 46 | 63 | 84 | 103 | 124 | 142 | 162 | 186 | 202 | 234 |
100 | 27 | 37 | 48 | 58 | 68 | 76 | 86 | 95 | 105 | 115 |
200 | 22 | 33 | 42 | 51 | 62 | 71 | 81 | 90 | 100 | 110 |
300 | 20 | 29 | 39 | 49 | 60 | 70 | 79 | 89 | 98 | 108 |
400 | 18 | 28 | 37 | 47 | 57 | 67 | 76 | 84 | 96 | 103 |
500 | 17 | 25 | 32 | 39 | 46 | 55 | 60 | 68 | 76 | 85 |
600 | 16 | 24 | 31 | 38 | 46 | 53 | 60 | 65 | 75 | 82 |
700 | 16 | 23 | 30 | 37 | 45 | 52 | 59 | 67 | 74 | 81 |
800 | 15 | 23 | 30 | 37 | 45 | 52 | 59 | 66 | 74 | 81 |
900 | 15 | 22 | 29 | 37 | 44 | 51 | 59 | 65 | 74 | 80 |
1000 | 14 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
2000 | 12,96 | 17,82 | 22,68 | 27,54 | 32,4 | 36,45 | 42,93 | 47,79 | 53,13 | 55,08 |
3000 | 11,34 | 17,01 | 21,06 | 25,92 | 30,78 | 35,64 | 40,5 | 45,36 | 50,22 | 54,27 |
4000 | 10,85 | 16,2 | 20,25 | 25,19 | 30,29 | 34,91 | 40,01 | 44,71 | 49,41 | 54,27 |
5000 | 10,36 | 15,39 | 19,84 | 25,11 | 29,64 | 34,5 | 39,52 | 44,38 | 49,24 | 53,86 |
10000 | 9,72 | 14,25 | 19,44 | 23,49 | 28,35 | 34,02 | 39,04 | 43,9 | 48,76 | 53,46 |
20000 | 9,07 | 13,77 | 18,63 | 22,68 | 27,54 | 32,4 | 38,88 | 41,31 | 47,79 | 51,84 |
50000 | 8,91 | 13,28 | 17,82 | 21,87 | 26,73 | 31,59 | 34,83 | 39,69 | 46,17 | 49,41 |
100000 | 8,42 | 12,15 | 17,01 | 19,11 | 25,11 | 29,97 | 34,02 | 38,07 | 44,55 | 47,79 |
Во сколько обойдется прямая цифровая печать на текстильном принтере, можно рассчитать, беря во внимание цвет ткани (белый, черный, цветной). Также важен формат рисунка, количество оттенков и объем тиража.
Печать на белой ткани | ||||
---|---|---|---|---|
А5 (148х210) | А4 (210х297) | А3 (297х420) | А2 (420х594) | |
1-2 | 200 | 300 | 400 | 500 |
5 | 180 | 280 | 380 | 480 |
10 | 160 | 260 | 360 | 460 |
30 | 140 | 240 | 340 | 440 |
50 | 120 | 220 | 320 | 420 |
100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Печать по черной и цветным тканям | ||||
А5 (148х210) | А4 (210х297) | А3 (297х420) | А2 (420х594) | |
1-2 | 400 | 500 | 650 | 800 |
5 | 360 | 460 | 560 | 660 |
10 | 320 | 420 | 520 | 620 |
30 | 280 | 380 | 480 | 580 |
50 | 240 | 340 | 440 | 540 |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Цена и качество
При срочных заказах бывает сложно избежать дополнительных трат, особенно если поставщик услуги не проверен или не имеет сформировавшейся репутации на рынке. Нанесение логотипа срочно может обойтись в неподъемную для небольшой компании сумму, да и качество часто оставляешь желать лучшего, к тому же, велик шанс связаться с мошенниками. Лучше всего подбирать компанию для постоянной работы – как для срочных заказов, так и для текущих, без ограничения по времени. Фирменный текстиль нужен всегда, не только в случае форс-мажора.
Услуги для опта и розницы
Помимо оптовых заказов для организаций, необходимость в срочном нанесении логотипа может возникнуть и у частных предпринимателей на небольшом количестве изделий. Для этого отлично подходит цифровая печать на правильно подобранном текстиле. Качественная печать на текстиле зависит:
- От состава и качества исходного текстиля.
- От правильно подобранной краски.
- От уровня оборудования.
Обо всём этом позаботится компания «Просто-принт», сэкономив время и деньги заказчика. Салфетки, скатерти, толстовки, футболки и бейсболки – любой текстиль будет качественно в короткие сроки и по приемлемой цене. Звоните и заказывайте!